2. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Landesliga West
Spieltag wählen
11. Spieltag
Mittwoch, 7. Oktober 2026
19:30
:
Freitag, 9. Oktober 2026
19:00
:
19:00
:
19:30
:
Samstag, 10. Oktober 2026
17:00
:
18:30
:
Sonntag, 11. Oktober 2026
15:15
:
16:00
:
Tabelle am 11. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:9 | 15 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30:14 | 16 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32:17 | 15 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29:12 | 17 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32:24 | 8 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24:16 | 8 | 15 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:23 | -8 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:16 | 8 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:22 | 4 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:19 | -2 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:28 | -11 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:29 | -8 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:26 | -17 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:36 | -24 | 7 | |
| 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:27 | -18 | 6 |
