1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Verbandsliga Südwest
Spieltag wählen
14. Spieltag
Samstag, 24. Oktober 2026
15:00
2 : 3
15:30
3 : 1
16:00
1 : 2
Sonntag, 25. Oktober 2026
14:30
3 : 0
15:30
0 : 1
16:00
0 : 4
Montag, 26. Oktober 2026
19:00
3 : 1
Mittwoch, 25. November 2026
19:30
:
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26:11 | 15 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:16 | 9 | 26 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31:14 | 17 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:15 | 10 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:15 | 15 | 24 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:17 | 8 | 21 | |
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 24:21 | 3 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:23 | 10 | 20 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16:22 | -6 | 19 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:16 | 3 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:18 | -2 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:28 | -11 | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:38 | -15 | 14 | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:24 | -2 | 12 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:38 | -18 | 12 | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:38 | -19 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:24 | -17 | 8 |
